牌號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | V | Ti | Zr | 其他 | AL |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | 0.03 | 99.6 |
合金 | 1060 |
合金狀態(tài) | F,O,H12,H14,H16 H18,H19,H22,H24 H26,H28 |
厚度(mm) | 0.007-0.2 |
寬度(mm) | 100-1700 |
長度(mm) | C |
掃一掃 了解更多信息